EspañolEuskeraEnglish

Quién está Online?

Tenemos 2 invitados conectado(s)

Encuesta

Quien ganará este año la pueba de Copa del Mundo en Igorre?
 

ABENDUA - DICIEMBRE - DECEMBER 4 PDF Imprimir E-mail

XXXV ZIKLOKROSS IGORRE, llega la gran fiesta del Ciclocross mundial a Euskadi.

Los mejores corredores del mundo estarán una vez más en la XXXV edición del Ziklokross Igorre, prueba valedera para la Copa del Mundo de la especialidad, que se disputará el domingo 4 de diciembre en el circuito de Olabarri.

En la carrera que organiza Arratiako Ziklista Elkartea estarán como siempre, todos los ciclistas que encabezan el ránking mundial y la clasificación de la Copa del Mundo, una vez disputadas tres pruebas en Plzen (República Checa), Tabor (República Checa) y Koksijde (Bélgica).

Sigue toda la información de la Copa del Mundo de ciclocross en:

www.zkigorre.com , www.ziklokrossigorre.com y en www.uci.ch

 
Ranking PDF Imprimir E-mail
Ranking - Cyclo Cross 2011/2012

Men Elite UCI Ranking Individual
3: 08 Nov 2011
Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Sven NYS Belgium 36 2,170
2 (2) Kevin PAUWELS Belgium 28 2,080
3 (3) Niels ALBERT Belgium 26 1,924
4 (4) Zdenek STYBAR Czech Republic 27 1,570
5 (5) Francis MOUREY France 32 1,382
6 (6) Klaas VANTORNOUT Belgium 30 1,276
7 (7) Bart WELLENS Belgium 34 1,241
8 (8) Bart AERNOUTS Belgium 30 1,230
9 (9) Lars VAN DER HAAR Netherlands 21 1,218
10 (10) Tom MEEUSEN Belgium 24 1,059
11 (11) Christian HEULE Switzerland 37 960
12 (12) Philipp WALSLEBEN Germany 25 923
13 (13) Gerben DE KNEGT Netherlands 37 876
14 (15) Jeremy POWERS United States 29 846
15 (14) Steve CHAINEL France 29 763
16 (16) Rob PEETERS Belgium 27 673
17 (17) Nicolas BAZIN France 29 671
18 (18) Matthieu BOULO France 23 631
19 (33) Ryan TREBON United States 31 623
20 (19) Marcel WILDHABER Switzerland 27 611
21 (24) Wietse BOSMANS Belgium 21 572
22 (23) Dieter VANTHOURENHOUT Belgium 27 570
23 (25) Vincent BAESTAENS Belgium 23 552
24 (29) Jonathan PAGE United States 36 533
25 (26) Mariusz GIL Poland 29 531
26 (20) Christoph PFINGSTEN Germany 25 529
27 (28) Petr DLASK Czech Republic 36 529
28 (35) Enrico FRANZOI Italy 30 526
29 (22) Timothy JOHNSON United States 35 520
30 (31) James DRISCOLL United States 26 515
31 (30) Martin ZLAMALIK Czech Republic 30 511
32 (27) Radomir SIMUNEK Czech Republic 29 510
33 (21) Joeri ADAMS Belgium 23 495
34 (34) Ian FIELD Great Britain 26 482
35 (32) John GADRET France 33 469
36 (36) Thijs VAN AMERONGEN Netherlands 26 467
37 (37) Egoitz MURGOITIO REKALDE Spain 29 424
38 (43) Marco BIANCO Italy 30 411
39 (46) Mike TEUNISSEN Netherlands 20 409
40 (38) Marco Aurelio FONTANA Italy 28 398
 
Calendario PDF Imprimir E-mail

 

En total serán ocho pruebas puntuables, tres pruebas en Bélgica, dos en República Checa y una en Euskadi, Francia y Holanda.

Calendario de la Copa del Mundo de Ciclocross 2011/2012:

16.10.2011  Plzen (CZE)

23.10.2011 Tabor (CZE)

26.11.2011 Koksijde (BEL)

04.12.2011 Igorre (EUS)

18.12.2011 Namur (BEL)

26.12.2011 Heusden-Zolder (BEL)

15.01.2012 Liévin (FRA)

22.01.2012 Hoogerheide (NED)